STAR | TAMIL LETTER | ENGLISH LETTER | OTHER LANGUAGES | ASTRONOMICAL STAR | ||
1 | அசுபதி | சு, சே,சோ, ல | CHU,CHEY,CHO,LA | Chu,Che,Cho,La | Sheretan, Asvini | |
2 | பரணி | லி, லு,லே,லோ | LI,LU,LEY,LO | Lee,Lu,Le,Lo | Bharani | |
3 | கிருத்திகை | அ, இ, உ,எ | AO,Ee,UO,A | A,E,U,Ea | Alcyone, Krittika | |
4 | ரோகிணி | ஒ, வ,வி, வு | O,VA,VEE,VOO | O,Va,Vi,Vu | Aldebaran, Rohini | |
5 | மிருகசீரிஷம் | வே,வோ, கா,கி | VAY,VO,KAA,KE | We,Wo,Ka,Ki | Orionis | |
6 | திருவாதிரை | கு, க, ச,ஞ | KOO,GHAA,JNA,CHA | Ku,Gha,Ing,Chh | Betelegeuse, Ardra | |
7 | புனர்பூசம் | கே, கோ,ஹ, ஹி | KAY,KO,HAA,HEE | Ke,Ko,Ha,Hi | Pollur,Punarvasu1 &2 ,Castor | |
8 | பூசம் | ஹூ,ஹே,ஹோ, ட | HOO,HAY,HO,DAA | Hu,He,Ho,Da | Pusya | |
9 | ஆயில்பம் | டி, டு,டே, டோ | DEE,DOO,DAY,DO | De,Du,De,Do | Asleasa, Acubens | |
10 | மகம் | ம, மி,மு, மெ | MAA,MEE,MOO,MAY | Ma,Me,Mu,Mee | Regulus, Magha | |
11 | பூரம் | மோ, ட,டி, டு | MO,TAA,TEE,TOO | Mo,Ta,Ti,Tu | Zosma,PuraPhalguni 1-2 | |
12 | உத்திரம் | டே, டோ,ப, பி | TAY,TO,PAA,PEE | To,Pa,Pe,Pu | Denebola,Uttara Phalguni 1-2 | |
13 | அஸ்தம் | பூ, ஷ, ந,ட | PU,SHAA,NAA,THA | Pu,Sha,Na,Tha | Algorel, Hasta | |
14 | சித்திரை | பே, போ,ர, ரி | PAY,PO,RAA,REE | Pe,Po,Ra,Re | Spica, Citra | |
15 | சுவாதி | ரு, ரே,ரோ, த | RU,RAY,RO,TAA | Ru,Re,Ro,Taa | Arcturus, Svati | |
16 | விசாகம் | தி, து,தே, தோ | THEE,THOO,TAHY,THO | Ti,TU,Tea,To | Zuben El Genubi, Visakha, | |
17 | அனுஷம் | ந, நி, நு,நே | NA,NEE,NOO,NAY | Na,Ne,Nu,Ne | Dschubba, Anuradha | |
18 | கேட்டை | நோ, ய,இ, பூ | NO,YAA,YEE,YOO | No,Ya,Yi,Yu | Antares, Jyestha | |
19 | மூலம் | யே, யோ,ப, பி | YAY,YO,BAA,BEE | Ye,Yo,Ba,Be | Schaula, Mula | |
20 | பூராடம் | பூ, த, ப,டா | BU,DHAA,BHA,DHA | Bhu,Dha,pha,Dha | Purvasaha 1-2, Kaus Australis | |
21 | உத்திராடம் | பே, போ,ஜ, ஜி | BAY,BO,JAA,JEE | Bhe,Bho,Ja,Ji | Nunki, uttarasadha | |
22 | திருவோணம் | ஜூ, ஜே,ஜோ, கா | JU,JAY,JO,GHA | Ju,Khi,Je,Khu,Jo,Khe,Gha,kho | Altair, Sravana | |
23 | அவிட்டம் | க, கீ, கு,கூ | GAA,GEE,GOO,GAY | Ga,Gi,Gu,Ge | Rotanev, Dhanistha 1-2, Saulocin | |
24 | சதயம் | கோ, ஸ,ஸீ, ஸூ | GO,SAA,SEE,SOO | Go,Sa,Si,Su | Satabhisaj | |
25 | பூரட்டாதி | ஸே,ஸோ,தா, தீ | SAY,SO,DAA,DEE | Se,So,Da,Di | Scheat, Purva Bhadrapada 1-2 | |
26 | உத்திரட்டாதி | து, ச, ஸ்ரீ,ஞ | DHU,THA,SA,GHEE | Du,Tha,Jha,Da | Algenib, Uttara Bhadrapada 1-2 | |
27 | ரேவதி | தே ,தோ, ச,சி | DE,DO,CHAA,CHEE | De,Do,Cha,Chi | Revati |
Tuesday, 11 February 2014
நட்சத்திர படி குழந்தை பெயர்கள்
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment